Corso di laurea in Matematica per l'economia, la finanza e l'assicurazione
Coorte 2024/2025
Primo semestre
Attività obbligatorie
Attività formativa | Codice | CFU | SSD | TAF | Ambito | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Analisi Matematica 1 | INT0393 | 12 | MAT/05 | A | Formazione Matematica di Base | |
Fondamenti di matematica+algebra | MAT0372 | 9(3+6) | MAT/01 e MAT/02 | F e A | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro e Formazione Matematica di Base | |
Inglese | MAT0374 | 6 | L-LIN/12 | E | Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | |
Microeconomia | MAT0373 | 12 | SECS-P/01 | C | Attività Formative Affini o Integrative | 6 cfu si svolgono al primo sem. e 6 cfu si svolgono al secondo sem. |
Secondo semestre
Attività obbligatorie
Attività formativa | Codice | CFU | SSD | TAF | Ambito | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Algebra Lineare e Geometria | INT0737 | 12 | MAT/03 | A | Formazione Matematica di Base | |
Informatica | MAT0375 | 6 | INF/01 | A | Formazione informatica di base | |
Microeconomia | MAT0373 | 12 | SECS-P/01 | C | Attività Formative Affini o Integrative | 6 cfu si svolgono al primo sem. e 6 cfu si svolgono al secondo sem. |
Primo semestre
Attività obbligatorie
Attività formativa | Codice | CFU | SSD | TAF | Ambito | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Analisi Matematica 2 | INT0401 | 12 | MAT/05 | A | Formazione Matematica di Base | |
Fisica | INT0738 | 9 | FIS/02 | A | Formazione fisica di base | |
Matematica finanziaria | MAT0331 | 6 | SECS-S/06 | C | Attività Formative Affini o Integrative | |
Metodi Geometrici | INT0423 | 6 | MAT/03 | B | Formazione Teorica |
Secondo semestre
Attività obbligatorie
Attività formativa | Codice | CFU | SSD | TAF | Ambito | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Analisi Numerica | MAT0377 | 9 | MAT/08 | A | Formazione Matematica di Base | |
Calcolo delle Probabilità e Statistica | MAT0378 | 12 | MAT/06 | B | Formazione Modellistico-applicativa | |
Macroeconomia | MAT0376 | 6 | SECS-P/01 | C | Attività Formative Affini o Integrative | |
Metodi analitici | INT0413 | 6 | MAT/05 | Formazione Teorica |
Attività obbligatorie sia per il curriculum economico, sia per il curriculum finanza e assicurazione
Primo semestreAttività obbligatorie
Attività formativa | Codice | CFU | SSD | TAF | Ambito | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Calcolo delle Probabilità 2 | MAT0380 | 6 | MAT/06 | B | Formazione Modellistico-applicativa | |
Laboratorio di Statistica | INT0420 | 3 | MAT/06 | F | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | |
Econometrics | MAT0381 | 9 | SECS-P/05 | C | Attività Formative Affini o Integrative |
Attività obbligatorie
Attività formativa | Codice | CFU | SSD | TAF | Ambito | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Ragioneria | MAT0379 | 6 | SECS-P/07 | C | Attività Formative Affini o Integrative | |
Prova finale | MAT0395 | 3 | PROFIN_S | E | Per la prova finale |
per il curriculum economico la seguente attività obbligatoria
Attività formativa | Codice | CFU | SSD | TAF | Ambito | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Monetary economics | MAT0394 | 6 | SECS-P/01 | C | Attività Formative Affini o Integrative | SECONDO SEMESTRE |
per il curriculum economico 1 attività a scelta tra le seguenti 3
Attività formativa | Codice | CFU | SSD | TAF | Ambito | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Industrial organisation | MAT0385 | 6 | SECS-P/06 | C | Attività Formative Affini o Integrative | SECONDO SEMESTRE |
Labour economics | MAT0386 | SECS-P/01 | C | Attività Formative Affini o Integrative | PRIMO SEMESTRE | |
Growth and development | MAT0387 | SECS-P/01 | C | Attività Formative Affini o Integrative | SECONDO SEMESTRE |
per il curriculum economico un'attività da 6 cfu a scelta libera dello studente
Attività formativa | Codice | CFU | SSD | TAF | Ambito | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Crediti liberi | 6 | D | A scelta libera |
per il curriculum economico un'attività da 6 cfu a scelta libera dello studente dalla lista seguente
Attività formativa | Codice | CFU | SSD | TAF | Ambito | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Industrial organisation | MAT0385 | 6 | SECS-P/06 | D | A scelta libera | |
Labour economics | MAT0386 | 6 | SECS-P/01 | D | A scelta libera | |
Growth and development | MAT0387 | 6 | SECS-P/01 | D | A scelta libera | |
Ricerca operativa | MAT0388 | 6 | MAT/09 | D | A scelta libera | |
Metodi numerici per economia e finanza | MAT0389 | 6 | MAT/08 | D | A scelta libera | SECONDO SEMESTRE |
Elementi di diritto privato e commerciale | MAT0390 | 6 | IUS/01 e IUS/04 | D | A scelta libera | |
Financial economics | MAT0391 | 6 | SECS-P/01 | D | A scelta libera | |
Finance and investments | MAT0392 | 6 | SECS-S/06 | D | A scelta libera | |
Analisi matematica 3 | MAT0284 | 6 | MAT/05 | D | A scelta libera | |
Matematica attuariale | MAT0332 | 6 | SECS-S/06 | D | A scelta libera | |
Modelli matematici per le applicazioni | MFN0363 | 6 | MAT/07 | D | A scelta libera |
per il curriculum economico un'attività da 6 cfu a scelta libera dello studente dalla lista seguente
Attività formativa | Codice | CFU | SSD | TAF | Ambito | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Industrial organisation | MAT0385 | 6 | SECS-P/06 | D | A scelta libera | |
Labour economics | MAT0386 | 6 | SECS-P/01 | D | A scelta libera | |
Growth and development | MAT0387 | 6 | SECS-P/01 | D | A scelta libera | |
Ricerca operativa | MAT0388 | 6 | MAT/09 | D | A scelta libera | |
Metodi numerici per economia e finanza | MAT0389 | 6 | MAT/08 | D | A scelta libera | SECONDO SEMESTRE |
Economia degli intermediari finanziari | MAT0067 | 6 | SECS-P/11 | D | A scelta libera |
per il curriculum finanza e assicurazioni le 2 seguenti attività obbligatorie
Attività formativa | Codice | CFU | SSD | TAF | Ambito | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Elementi di diritto privato e commerciale | MAT0390 | 6 | IUS/01 e IUS/04 | C | Attività Formative Affini o Integrative | PRIMO SEMESTRE |
Matematica attuariale | MAT0332 | 6 | SECS-S/06 | C | Attività Formative Affini o Integrative | PRIMO SEMESTRE |
per il curriculum finanza e assicurazioni un'attività da 6 cfu a scelta libera dello studente
Attività formativa | Codice | CFU | SSD | TAF | Ambito | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Crediti liberi | 6 | D | A scelta dello studente |
per il curriculum finanza e assicurazioni un'attività da 6 cfu a scelta libera dello studente dalla lista seguente
Attività formativa | Codice | CFU | SSD | TAF | Ambito | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Monetary Economics | MAT0394 | 6 | SECS-P/01 | D | A scelta libera | |
Economia e gestione delle assicurazioni | MAT0393 | 6 | SECS-P/11 | D | A scelta libera | |
Finance and investments | MAT0392 | 6 | SECS-S/06 | D | A scelta libera | |
Financial economics | MAT0391 | 6 | SECS-P/01 | D | A scelta libera | |
Metodi numerici per economia e finanza | MAT0389 | 6 | MAT/08 | D | A scelta libera | SECONDO SEMESTRE |
Analisi matematica 3 | MAT0284 | 6 | MAT/05 | D | A scelta libera |
per il curriculum finanza e assicurazioni un'attività da 6 cfu a scelta libera dello studente dalla lista seguente
Attività formativa | Codice | CFU | SSD | TAF | Ambito | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Ricerca operativa | MAT0388 | 6 | MAT/09 | D | A scelta libera | |
Metodi numerici per economia e finanza | MAT0389 | 6 | MAT/09 | D | A scelta libera | SECONDO SEMESTRE |
Financial economics | MAT0391 | 6 | SECS-P/01 | D | A scelta libera | |
Finance and investments | MAT0392 | 6 | SECS-S/06 | D | A scelta libera | |
Analisi matematica 3 | MAT0284 | 6 | MAT/05 | D | A scelta libera | |
Economia degli intermediari finanziari | MAT00067 | 6 | SECS-P/11 | D | A scelta libera |
Regole per la compilazione del piano carriera coorte 2024/25