3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 01/10/2010 al 14/01/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
---|---|---|---|
Martedì | 9:00 - 11:00 | ||
Giovedì | 10:00 - 13:00 | ||
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 19/09/2011 al 22/12/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 14:00 - 17:00 | ||
Mercoledì | 14:00 - 17:00 | ||
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 21/09/2009 al 15/01/2010 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 11:00 - 13:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Mercoledì | 11:00 - 13:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Giovedì | 11:00 - 13:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Giovedì | 14:00 - 16:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 07/03/2011 al 17/06/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 14:00 - 18:00 | Aula Informatica 2 Dipartimento di Matematica | |
Nota: Le Lezioni iniziano il 7 marzo e terminano il 19 aprile in Aula Info 2. Le lezioni di lunedì 11 e 18 aprile saranno solo dalle ore 14 alle ore 16. Le altre ore saranno recuperate martedì 12 e 19 aprile dalle ore dalle ore 9 alle ore 11. | |||
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
3° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 01/03/2010 al 04/06/2010 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 11:00 - 13:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Martedì | 14:00 - 16:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Giovedì | 11:00 - 13:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Venerdì | 9:00 - 11:00 | Aula 5 Dipartimento di Matematica | |
Nota: IL TUTORATO DEL CORSO SARA' IL VENERDI' DALLE ORE 11 ALLE ORE 13 IN AULA 6 | |||
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 01/03/2010 al 04/06/2010 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 15:00 - 18:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
Martedì | 11:00 - 13:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Martedì | 14:00 - 17:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
Venerdì | 11:00 - 13:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Nota: ATTENZIONE: Il corso inizierà l'8 marzo 2010. Sono a disposizione delle esigenze del corso: | |||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 07/03/2011 al 17/06/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 11:00 - 13:00 | Aula Informatica 5 Dipartimento di Matematica | |
Mercoledì | 9:00 - 11:00 | Aula Informatica 5 Dipartimento di Matematica | |
Giovedì | 11:00 - 13:00 | Aula Informatica 5 Dipartimento di Matematica | |
Nota: Il lunedì la lezione è nelle Aule Info 1,2,3,5(nuova) TUTORATO: Dal 16 marzo al 15 giugno - lunedì dalle 14.00 alle 16.00 - Aula Info 5 Lunedì 14 marzo, il 21 marzo e il 30 maggio le lezioni di tutorato non si svolgeranno. | |||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 01/03/2010 al 04/06/2010 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 14:00 - 16:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Mercoledì | 14:00 - 16:00 | Aula C Dipartimento di Matematica | |
Giovedì | 14:00 - 16:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 07/03/2011 al 17/06/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: -03/03/2011- dalle 9.00 alle 11.00 - Aula Magna -04/03/2011- dalle 11.00 alle 13.00 - Aula Magna -07/03/2011- dalle 9.00 alle 11.00 - Aula Magna -08/03/2011- dalle 11.00 alle 13.00 - Aula Magna -10/03/2011- dalle 14.00 alle 16.00 - Aula Magna -11/03/2011- dalle 11.00 alle 13.00 - Aula Magna -14/03/2011- dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 15.00- Aula Magna -15/03/2011- dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 15.00- Aula Magna -variazione: 17/03/2011- dalle 14.00 alle 16.00- Annullato per festa Nazionale -21/03/2011- dalle 14.00 alle 16.00-Aula Magna | |||
3° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 07/03/2011 al 17/06/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Mercoledì | 16:00 - 18:00 | Aula Informatica 5 Dipartimento di Matematica | |
Giovedì | 16:00 - 18:00 | Aula Informatica 5 Dipartimento di Matematica | |
Nota: Il Laboratorio inizia il 9 marzo 2011 e termina il 20 aprile 2011. | |||
3° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
3° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 27/02/2012 al 01/06/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 14:00 - 16:00 | ||
Martedì | 11:00 - 14:00 | ||
Nota: Le lezioni si terranno in Auletta Asti, presso la Facoltà di Economia. ATTENZIONE: La lezione del 14 maggio, ultima del corso, sarà dalle 14 alle 17 e si svolgerà sempre in aula Asti. | |||
3° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: Il corso si terrà in Corso Unione Sovietica 218/bis Aula 6 martedi dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e Aula 4 venerdì dalle ore 14.00alle ore 17.00 Le informazioni sono reperibili sul sito http://www.econ.unito.it/iniziative/info/334 La Facoltà di Economia inizia le lezioni a partire da venerdì 27 febbraio 2009 | |||
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 20/02/2012 al 17/05/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
Mercoledì | 8:15 - 11:15 | ||
Giovedì | 8:15 - 11:15 | ||
Nota: Le Lezioni si terranno in Aula Blu presso la Facoltà di Economia | |||
3° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 27/02/2012 al 01/06/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 07/03/2011 al 17/06/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 14:00 - 17:00 | Aula Informatica 2 Dipartimento di Matematica | |
Mercoledì | 16:00 - 17:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Nota: La lezione del martedì si svolgerà in aula Informatizza 5 e in Aula Lagrange. Tranne la lezione del 19 aprile che si svolgerà interamente in aula Lagrange. | |||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 27/02/2012 al 01/06/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno, 2° anno, 3° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
3° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 01/03/2010 al 04/06/2010 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 12:00 - 14:00 | ||
Venerdì | 13:00 - 16:00 | ||
Nota: Il corso avrà inizio venerdì 9 aprile alle ore 13.00. NOTA: le lezioni del venerdì, a partire dal 16/04, saranno dalle 13 alle 16, in aula informatizzata 3 (contrariamente all'orario 13-15 indicato in precedenza). Le lezioni di martedì 27/04, 4/05 ed eventualmente 11/05 saranno dalla 11 alle 14 in aula informatizzata 4 (contrariamente a quanto indicato nell'orario). Nota: le lezioni di martedì 4 e venerdì 7 maggio non ci saranno. Riprenderanno regolarmente martedì 11 maggio. | |||
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 02/03/2009 al 05/06/2009 | |||
giorni | orario | aula | |
Venerdì | 8:00 - 11:00 | Sala Studio Tesi Dipartimento di Matematica | |
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 07/03/2011 al 17/06/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 16:00 - 18:00 | Aula Informatica 5 Dipartimento di Matematica | |
Nota: Il corso inizierà lunedì 7 marzo e terminerà martedì 10 maggio. La lezione di lunedì 7 marzo si svolgerà in aula informatizzata 5 dalle ore 16 ale ore 18. | |||
3° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 07/03/2011 al 17/06/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 11:00 - 13:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Giovedì | 14:00 - 16:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Nota: Martedì 8 marzo la Lezione si svolgerà in Aula 5. Ci sarà lezione anche lunedì 23 maggio dalle 9 alle 11 in Aula Lagrange e lunedì 30 maggio dalle 9 alle 11 in Aula Lagrange. Giovedì 7 aprile 2011 la lezione si terrà in aula 6. | |||
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 07/03/2011 al 17/06/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: Le Lezioni si svolgono dal 24 maggio al 17 giugno con il seguente calendario: -Martedì 24 maggio - dalle 9 alle 11 in AULA S. -Lunedì 30 maggio - dalle 14 alle 16 in Aula Info 2 e 3. -Martedì 31 maggio - dalle 9 alle 11 in Aula Info 2 e 3. -Mercoledì 1 giugno .dalle 10 alle 11 in Aula S. .dalle 11 alle 13 in Aula Info 2 e 3. -Lunedì 6 giugno - dalle 14 alle 16 in Aula Info 2 e 3. -Martedì 7 giugno - dalle 9 alle 11 in Aula Info 2 e 3. -Mercoledì 8 giugno .dalle 10 alle 11 in Aula S. .dalle 11 alle 13 in Aula Info 2 e 3. -Giovedì 9 giugno dalle 9 alle 10 in Aula S dalle 10 alle 13 in Aula Info 2 e 3. -Giovedì 16 giugno dalle 9 alle 10 in Aula S dalle 10 alle 13 in Aula Info 2 e 3. | |||
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 28/02/2008 al 13/06/2008 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 8:15 - 11:15 | ||
Mercoledì | 8:15 - 11:15 | ||
Nota: Le lezioni si terranno a Palazzo del Lavoro in aula 2 | |||
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 01/03/2010 al 04/06/2010 | |||
giorni | orario | aula | |
Venerdì | 9:00 - 11:00 | Aula Informatica 2 Dipartimento di Matematica | |
3° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 16/02/2010 al 04/06/2010 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 8:00 - 11:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Giovedì | 14:00 - 17:00 | ||
Nota: Le lezioni del 16 e del 23 febbraio si terranno in Aula 1 (Dipartimento di Matematica). Le lezioni del giovedì si terranno nell'aula Torino, C.so Unione Sovietica 218/bis | |||
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 03/03/2008 al 13/06/2008 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 8:00 - 10:00 | Aula A Dipartimento di Matematica | |
Mercoledì | 11:00 - 13:00 | Aula A Dipartimento di Matematica | |
Venerdì | 10:00 - 11:00 | Aula A Dipartimento di Matematica | |
Nota: La lezione del mercoledì utilizza anche le aule informatizzate. ATTENZIONE: Il 6/06/2008 e il 13/06/2008 non si terrà la lezione. TUTORATO: lunedì dalle 14.00 alle 16.00. | |||
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 25/02/2013 al 31/05/2013 | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: L'orario delle lezioni è pubblicato sulla pagina di campusnet alla voce orario lezioni http://matematicafinanza.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_matfin.html | |||
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: Il primo giorno di corso è stabilito per il 19 aprile in aula 1 alle ore 15 | |||
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 25/02/2013 al 31/05/2013 | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: L'orario delle lezioni è pubblicato sulla pagina di campusnet alla voce orario lezioni http://matematicafinanza.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_matfin.html | |||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 25/02/2013 al 31/05/2013 | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: L'orario delle lezioni è pubblicato sulla pagina di campusnet alla voce orario lezioni http://matematicafinanza.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_matfin.html | |||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 04/03/2015 al 03/06/2015 | |||
giorni | orario | aula | |
Mercoledì | 11:00 - 13:00 | Aula B6 Palazzo Campana | |
Nota: 18/03/2015 e 29/04/2015 le lezioni si terranno dalle 17.00 alle 19.00 | |||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 27/02/2012 al 01/06/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 11:15 - 14:00 | ||
Mercoledì | 9:00 - 10:45 | ||
Venerdì | 11:15 - 13:15 | ||
Venerdì | 14:00 - 16:00 | ||
Nota: Le lezioni del martedì e mercoledì si terranno in Aula 13, quelle del venerdì in Aula 7, sempre presso la facoltà di Economia. ATTENZIONE: Si anticipa l'orario delle lezioni del mercoledì alle ore 9.00 anzichè alle ore 9.15. A partire dal 13 marzo il martedì dalle 13:15 alle 14 si svolgerà il tutorato. | |||
3° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 02/03/2009 al 05/06/2009 | |||
giorni | orario | aula | |
Giovedì | 11:00 - 14:00 | Sala Studio Tesi Dipartimento di Matematica | |
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 27/02/2012 al 01/06/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
Giovedì | 11:15 - 13:15 | ||
Venerdì | 11:15 - 13:15 | ||
Nota: Le lezioni si terranno in Aula 13 presso la Facoltà di Economia. | |||
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 27/02/2012 al 13/04/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
Giovedì | 14:00 - 16:00 | Aula Informatica 5 Dipartimento di Matematica | |
Venerdì | 14:00 - 16:00 | Aula Informatica 5 Dipartimento di Matematica | |
Nota: Le lezioni di questo laboratorio avranno termine in data 13 aprile. | |||
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
3° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: Il corso si terrà in Corso Unione Sovietica 218/bis Aula 7 martedi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e Aula 9 mercoledì dalle ore 12.00 alle ore 14.00 attività integrativa con la dott.ssa Stefania Di Gangi Le informazioni sono reperibili sul sito http://www.econ.unito.it/iniziative/info/334 La Facoltà di Economia inizia le lezioni a partire da venerdì 27 febbraio 2009 | |||
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 17/04/2012 al 01/06/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 13:15 - 15:00 | Aula Informatica 5 Dipartimento di Matematica | |
Venerdì | 14:00 - 16:00 | Aula Informatica 5 Dipartimento di Matematica | |
Nota: ATTENZIONE: In data 18 e 25 maggio si terrà un'ora di lezione supplementare dalle ore 16 alle ore 17. | |||
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 25/02/2013 al 31/05/2013 | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: L'orario delle lezioni è pubblicato sulla pagina di campusnet alla voce orario lezioni http://matematicafinanza.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_matfin.html | |||
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: Vedere al link: http://www.econ.unito.it/iniziative/info/334 | |||
Pagine: