1° anno - . | |||
giorni | orario | aula | |
---|---|---|---|
Nota: (legato al corso B del CdL in Matematica: lunedi 14-16 aula A, martedi e giovedi 9-11 aula magna, mercoledi 8-10 aula magna, venerdi 16-18 aula A. *fino al 5 dicembre no lunedi. *venerdi 14 e venerdi 21 gennaio la lezione si tiene dalle 9 alle 11 in aula magna. Per i tutorati vedere il file orari nel dettaglio delle settimane. *martedi 21 dicembre 14-16 aula 4. LEZIONI DI RECUPERO: | |||
3° anno - . | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: http://www.econ.unito.it/iniziative/info/293 | |||
3° anno - . | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: http://www.econ.unito.it/iniziative/info/293 | |||
3° anno - . | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: http://www.econ.unito.it/iniziative/info/293 | |||
1° anno - . | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: Sul sito http://www.matematica.unito.it/do/home.pl/View?doc=orari_lezioni.html troverete l'orario di alcuni corsi offerti agli studenti dalla Facoltà di Scienze MFN. Gli studenti che decidono di seguire le lezioni devono sapere che NON sono corsi offerti al fine di sostenere l'esame indicato e i docenti che ivi insegnano NON SONO quelli con cui dovranno sostenere il test di Lingua Inglese al quale si iscrivono attraverso campusnet. | |||
1° anno - . Lezioni dal 15/09/2008 al 26/09/2008 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 9:00 - 13:00 | ||
Martedì | 9:00 - 13:00 | ||
Mercoledì | 9:00 - 13:00 | ||
Giovedì | 9:00 - 13:00 | ||
Venerdì | 9:00 - 13:00 | ||
Nota: Il corso fa lezione dalle 9.00 alle 11.00 in Aula 4, dalle 11.00 alle 13.00 in Aula Informatizzata n° 02. TUTORATO: dalle 14.00 alle 17.00 in aula 1 | |||
3° anno - . | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: http://www.econ.unito.it/iniziative/info/293 | |||
1° anno - . | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: Vedere al link: http://www.econ.unito.it/iniziative/info/334 | |||
1° anno - . Lezioni dal 21/09/2009 al 15/01/2010 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 8:00 - 11:00 | ||
Venerdì | 8:00 - 11:00 | ||
Nota: Le lezioni si terranno in Corso Unione Sovietica 218/bis. | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Analisi Matematica 1 (INT0393) | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Fisica (non attivo nel 2024/2025) (INT0738) | |||
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Algebra Lineare e Geometria (INT0737) | |||
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Geometria 2 (MAT0062) | |||
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Economia e Gestione delle Imprese di Assicurazione (MAT0061) | |||
3° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Economia degli Intermediari Finanziari (MAT0067) | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Metodi Geometrici (INT0423) | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Ricerca Operativa (INT0404) | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Analisi Matematica 2 (INT0401) | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Laboratorio di Analisi Numerica (INT0409) | |||
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Laboratorio di Statistica (INT0420) | |||
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Calcolo delle Probabilità e Statistica (INT0400) | |||
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Analisi Numerica (INT0403) | |||
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Matematica Finanziaria e Attuariale (INT0415) | |||
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Calcolo delle Probabilità 2 (INT0411) | |||
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Metodi Analitici (INT0413) | |||
3° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
3° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: 14/05/2021, 21/05/2021, 28/05/2021, ORE 15.00 - 18.00, LEZIONI A DISTANZA IN MODALITA' SINCRONA | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 26/09/2011 al 22/12/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 9:00 - 12:00 | ||
Venerdì | 9:00 - 12:00 | ||
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 15/10/2010 al 14/01/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 11:00 - 13:00 | Aula 1 Dipartimento di Matematica | |
Mercoledì | 11:00 - 13:00 | Aula 1 Dipartimento di Matematica | |
Venerdì | 11:00 - 13:00 | Aula 1 Dipartimento di Matematica | |
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 26/09/2011 al 22/12/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 14:00 - 16:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Martedì | 14:00 - 16:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Giovedì | 11:00 - 13:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Venerdì | 14:00 - 16:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Nota: Tutorato: martedì 16-18 Aula Lagrange *le lezioni del 17/10 e del 24/10 saranno spostate al 19/10 e al 26/10 dalle 11 alle 13 in Aula 3 *anche lezioni mercoledì 2 novembre e mercoledì 7 dicembre ore 11-13 in Aula 3 | |||
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 01/10/2010 al 14/01/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Giovedì | 14:00 - 17:00 | ||
Nota: Le lezioni si svolgeranno nell'aula 10 al 3 piano della Facoltà di Economia in Corso Unione Sovietica 218/bis TORINO | |||
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 26/09/2011 al 22/12/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Mercoledì | 14:00 - 16:00 | Sala S Dipartimento di Matematica | |
Venerdì | 11:00 - 13:00 | Sala S Dipartimento di Matematica | |
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 29/09/2008 al 09/01/2009 | |||
giorni | orario | aula | |
Giovedì | 10:00 - 12:00 | Aula 3 Dipartimento di Matematica | |
Venerdì | 10:00 - 12:00 | Sala S Dipartimento di Matematica | |
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 17/09/2014 al 05/12/2014 | |||
giorni | orario | aula | |
Mercoledì | 8:15 - 11:15 | ||
Giovedì | 8:15 - 11:15 | ||
Venerdì | 8:15 - 11:15 | ||
Venerdì | 11:15 - 13:15 | ||
Nota: Le lezioni si svolgeranno nelle aule di Economia La quarta lezione è dedicata alle esercitazioni | |||
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 29/09/2008 al 09/01/2009 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 11:00 - 13:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Martedì | 11:00 - 13:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Mercoledì | 11:00 - 13:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Giovedì | 11:00 - 13:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Nota: TUTORATO: giovedì dalle 14.00 alle 16.00 in Aula Lagrange | |||
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 26/09/2011 al 22/12/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 8:00 - 11:00 | Sala S Dipartimento di Matematica | |
Martedì | 14:00 - 17:00 | Sala S Dipartimento di Matematica | |
Venerdì | 8:00 - 11:00 | Sala S Dipartimento di Matematica | |
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 19/09/2012 al 21/12/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: L'orario delle lezioni è pubblicato sulla pagina di campusnet alla voce orario lezioni http://matematicafinanza.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_matfin.html | |||
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 21/09/2009 al 15/01/2010 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 8:00 - 11:00 | ||
Martedì | 9:00 - 11:00 | ||
Nota: Il corso si terrà in Corso Unione Sovietica 218/bis. | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 26/09/2011 al 22/12/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Giovedì | 14:00 - 17:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Pagine:
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successiva