1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
---|---|---|---|
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 21/09/2009 al 15/01/2010 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 8:00 - 11:00 | ||
Martedì | 9:00 - 11:00 | ||
Nota: Il corso si terrà in Corso Unione Sovietica 218/bis. | |||
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 26/09/2011 al 22/12/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Giovedì | 14:00 - 17:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 21/09/2009 al 15/01/2010 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 8:00 - 11:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Martedì | 8:00 - 9:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Mercoledì | 8:00 - 9:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 18/09/2012 al 21/12/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: L'orario delle lezioni è pubblicato sulla pagina di campusnet alla voce orario lezioni http://matematicafinanza.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_matfin.html | |||
3° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 01/03/2010 al 04/06/2010 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 12:00 - 14:00 | ||
Venerdì | 13:00 - 16:00 | ||
Nota: Il corso avrà inizio venerdì 9 aprile alle ore 13.00. NOTA: le lezioni del venerdì, a partire dal 16/04, saranno dalle 13 alle 16, in aula informatizzata 3 (contrariamente all'orario 13-15 indicato in precedenza). Le lezioni di martedì 27/04, 4/05 ed eventualmente 11/05 saranno dalla 11 alle 14 in aula informatizzata 4 (contrariamente a quanto indicato nell'orario). Nota: le lezioni di martedì 4 e venerdì 7 maggio non ci saranno. Riprenderanno regolarmente martedì 11 maggio. | |||
1° anno, 2° anno, 3° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno, 3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 05/11/2008 al 01/07/2009 | |||
giorni | orario | aula | |
Mercoledì | 9:00 - 12:00 | ||
Nota: Il corso inizia il 5/11/2008 | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 17/02/2010 al 13/05/2010 | |||
giorni | orario | aula | |
Mercoledì | 10:00 - 13:00 | ||
Giovedì | 10:00 - 13:00 | ||
3° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: Il corso si terrà in Corso Unione Sovietica 218/bis Aula 6 martedi dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e Aula 4 venerdì dalle ore 14.00alle ore 17.00 Le informazioni sono reperibili sul sito http://www.econ.unito.it/iniziative/info/334 La Facoltà di Economia inizia le lezioni a partire da venerdì 27 febbraio 2009 | |||
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 21/09/2009 al 15/01/2010 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 11:00 - 13:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Mercoledì | 11:00 - 13:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Giovedì | 11:00 - 13:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Giovedì | 14:00 - 16:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
3° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 20/09/2012 al 21/12/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: L'orario delle lezioni è pubblicato sulla pagina di campusnet alla voce orario lezioni http://matematicafinanza.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_matfin.html | |||
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 01/10/2010 al 14/01/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 9:00 - 11:00 | ||
Giovedì | 10:00 - 13:00 | ||
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 19/09/2011 al 22/12/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 11:00 - 14:00 | ||
Giovedì | 11:00 - 14:00 | ||
Nota: Le lezioni si terranno in Aula Azzurra presso la Facoltà di Economia in C.so Unione Sovietica 218/bis | |||
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 21/09/2009 al 15/01/2010 | |||
giorni | orario | aula | |
Giovedì | 14:00 - 17:00 | ||
Nota: Il corso si terrà in Corso Unione Sovietica 218/bis. | |||
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 19/09/2012 al 21/12/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: L'orario delle lezioni è pubblicato sulla pagina di campusnet alla voce orario lezioni http://matematicafinanza.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_matfin.html | |||
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 01/10/2010 al 14/01/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 8:00 - 11:00 | ||
Venerdì | 8:00 - 11:00 | ||
Nota: Le lezioni si svolgeranno presso le aule della Facoltà di Economia in Corso Unione Sovietica 218 bis Torino. Le lezioni avranno inizio venerdì 1 ottobre 2010 | |||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 02/03/2009 al 05/06/2009 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 14:00 - 16:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Giovedì | 14:00 - 17:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 25/02/2013 al 31/05/2013 | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: L'orario delle lezioni è pubblicato sulla pagina di campusnet alla voce orario lezioni http://matematicafinanza.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_matfin.html | |||
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: Il primo giorno di corso è stabilito per il 19 aprile in aula 1 alle ore 15 | |||
3° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 27/02/2012 al 01/06/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 14:00 - 16:00 | ||
Martedì | 11:00 - 14:00 | ||
Nota: Le lezioni si terranno in Auletta Asti, presso la Facoltà di Economia. ATTENZIONE: La lezione del 14 maggio, ultima del corso, sarà dalle 14 alle 17 e si svolgerà sempre in aula Asti. | |||
2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 24/09/2012 al 21/12/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: L'orario delle lezioni è pubblicato sulla pagina di campusnet alla voce orario lezioni http://matematicafinanza.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_matfin.html | |||
3° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 02/03/2009 al 05/06/2009 | |||
giorni | orario | aula | |
Giovedì | 11:00 - 14:00 | Sala Studio Tesi Dipartimento di Matematica | |
3° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: Il corso si terrà in Corso Unione Sovietica 218/bis Aula 7 mercoledi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Le informazioni sono reperibili sul sito http://www.econ.unito.it/iniziative/info/334 La Facoltà di Economia inizia le lezioni a partire da venerdì 27 febbraio 2009 | |||
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 01/10/2010 al 04/02/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Giovedì | 14:00 - 17:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 26/09/2011 al 22/12/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 9:00 - 12:00 | ||
Venerdì | 9:00 - 12:00 | ||
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
3° anno - . | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: http://www.econ.unito.it/iniziative/info/293 | |||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 27/02/2012 al 01/06/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 11:15 - 14:00 | ||
Mercoledì | 9:00 - 10:45 | ||
Venerdì | 11:15 - 13:15 | ||
Venerdì | 14:00 - 16:00 | ||
Nota: Le lezioni del martedì e mercoledì si terranno in Aula 13, quelle del venerdì in Aula 7, sempre presso la facoltà di Economia. ATTENZIONE: Si anticipa l'orario delle lezioni del mercoledì alle ore 9.00 anzichè alle ore 9.15. A partire dal 13 marzo il martedì dalle 13:15 alle 14 si svolgerà il tutorato. | |||
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 28/02/2008 al 13/06/2008 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 8:15 - 11:15 | ||
Mercoledì | 8:15 - 11:15 | ||
Nota: Le lezioni si terranno a Palazzo del Lavoro in aula 2 | |||
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 01/03/2010 al 04/06/2010 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 15:00 - 18:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
Martedì | 11:00 - 13:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Martedì | 14:00 - 17:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
Venerdì | 11:00 - 13:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Nota: ATTENZIONE: Il corso inizierà l'8 marzo 2010. Sono a disposizione delle esigenze del corso: | |||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 25/02/2013 al 31/05/2013 | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: L'orario delle lezioni è pubblicato sulla pagina di campusnet alla voce orario lezioni http://matematicafinanza.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_matfin.html | |||
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 17/09/2014 al 05/12/2014 | |||
giorni | orario | aula | |
Mercoledì | 8:15 - 11:15 | ||
Giovedì | 8:15 - 11:15 | ||
Venerdì | 8:15 - 11:15 | ||
Venerdì | 11:15 - 13:15 | ||
Nota: Le lezioni si svolgeranno nelle aule di Economia La quarta lezione è dedicata alle esercitazioni | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 29/09/2008 al 09/01/2009 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 8:00 - 10:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Martedì | 10:00 - 12:00 | Sala S Dipartimento di Matematica | |
Mercoledì | 8:00 - 9:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
3° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 25/02/2013 al 31/05/2013 | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: L'orario delle lezioni è pubblicato sulla pagina di campusnet alla voce orario lezioni http://matematicafinanza.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_matfin.html | |||
2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 29/09/2008 al 09/01/2009 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 11:00 - 13:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
Mercoledì | 11:00 - 13:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
Giovedì | 11:00 - 13:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
Venerdì | 9:00 - 11:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
Nota: TUTORATO: lunedì dalle 14.00 alle 16.00 in Aula 3 | |||
2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 01/10/2007 al 10/01/2008 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 11:00 - 13:00 | Aula A Dipartimento di Matematica | |
Mercoledì | 9:00 - 11:00 | Aula A Dipartimento di Matematica | |
Giovedì | 10:00 - 11:00 | Aula A Dipartimento di Matematica | |
Nota: TUTORATO: martedì dalle 14.00 alle 16.00. | |||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 02/03/2009 al 05/06/2009 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 9:00 - 11:00 | Sala Studio Tesi Dipartimento di Matematica | |
Mercoledì | 14:00 - 17:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 07/03/2011 al 17/06/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 14:00 - 18:00 | Aula Informatica 2 Dipartimento di Matematica | |
Nota: Le Lezioni iniziano il 7 marzo e terminano il 19 aprile in Aula Info 2. Le lezioni di lunedì 11 e 18 aprile saranno solo dalle ore 14 alle ore 16. Le altre ore saranno recuperate martedì 12 e 19 aprile dalle ore dalle ore 9 alle ore 11. | |||
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 03/10/2011 al 20/01/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 11:00 - 13:00 | Sala S Dipartimento di Matematica | |
Mercoledì | 11:00 - 13:00 | Sala S Dipartimento di Matematica | |
Giovedì | 15:00 - 17:00 | Sala S Dipartimento di Matematica | |
3° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 27/02/2012 al 01/06/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 24/09/2012 al 21/12/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: L'orario delle lezioni è pubblicato sulla pagina di campusnet alla voce orario lezioni http://matematicafinanza.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_matfin.html | |||
2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 01/10/2010 al 04/02/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 9:00 - 11:00 | Aula A Dipartimento di Matematica | |
Martedì | 11:00 - 13:00 | Aula A Dipartimento di Matematica | |
Giovedì | 14:00 - 16:00 | Aula A Dipartimento di Matematica | |
Venerdì | 11:00 - 13:00 | Aula A Dipartimento di Matematica | |
Nota: tutorati: sq.1 lunedi dalle 14 alle 16 aula A sq.2 martedi dalle 14 alle 16 aula A *i giorni 1 e 2 novembre non si tiene il tutorato *il 7 dicembre sq.2 il tutorato si tiene dalle 16 alle 18 *giovedi 13-20-27 gennaio no lezione | |||
Pagine: