3° anno - . | |||
giorni | orario | aula | |
---|---|---|---|
Nota: http://www.econ.unito.it/iniziative/info/293 | |||
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 01/03/2010 al 04/06/2010 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 13:00 - 15:00 | ||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: mercoledì e giovedì 8.15-11.15 aula azzurra | |||
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 27/02/2012 al 01/06/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 10:45 - 13:30 | ||
Martedì | 8:15 - 11:15 | ||
Mercoledì | 10:45 - 13:30 | ||
Nota: Le lezioni si terranno in Aula 13 presso la Facoltà di Economia. ATTENZIONE: Si anticipa l'orario delle lezioni del lunedì e del mercoledì alle ore 10.45 anzichè alle ore 11.15. Attenzione: a partire dal 3 aprile il martedì dalle 8:15 alle 9:15 si terrà il tutorato. | |||
3° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 03/03/2010 al 17/06/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Mercoledì | 9:00 - 11:00 | ||
Giovedì | 9:00 - 11:00 | ||
Nota: Il Corso si tiene presso la Facoltà di Economia. | |||
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 24/09/2012 al 21/12/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: L'orario delle lezioni è pubblicato sulla pagina di campusnet alla voce orario lezioni http://matematicafinanza.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_matfin.html | |||
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 07/03/2011 al 17/06/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 14:00 - 17:00 | Aula Informatica 2 Dipartimento di Matematica | |
Mercoledì | 16:00 - 17:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Nota: La lezione del martedì si svolgerà in aula Informatizza 5 e in Aula Lagrange. Tranne la lezione del 19 aprile che si svolgerà interamente in aula Lagrange. | |||
1° anno - . Lezioni dal 21/09/2009 al 15/01/2010 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 8:00 - 11:00 | ||
Venerdì | 8:00 - 11:00 | ||
Nota: Le lezioni si terranno in Corso Unione Sovietica 218/bis. | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
3° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 07/03/2011 al 17/06/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 11:00 - 13:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Giovedì | 14:00 - 16:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Nota: Martedì 8 marzo la Lezione si svolgerà in Aula 5. Ci sarà lezione anche lunedì 23 maggio dalle 9 alle 11 in Aula Lagrange e lunedì 30 maggio dalle 9 alle 11 in Aula Lagrange. Giovedì 7 aprile 2011 la lezione si terrà in aula 6. | |||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 07/03/2011 al 17/06/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 16:00 - 18:00 | Aula Informatica 5 Dipartimento di Matematica | |
Nota: Il corso inizierà lunedì 7 marzo e terminerà martedì 10 maggio. La lezione di lunedì 7 marzo si svolgerà in aula informatizzata 5 dalle ore 16 ale ore 18. | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 07/03/2011 al 17/06/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 11:00 - 13:00 | Aula Informatica 5 Dipartimento di Matematica | |
Mercoledì | 9:00 - 11:00 | Aula Informatica 5 Dipartimento di Matematica | |
Giovedì | 11:00 - 13:00 | Aula Informatica 5 Dipartimento di Matematica | |
Nota: Il lunedì la lezione è nelle Aule Info 1,2,3,5(nuova) TUTORATO: Dal 16 marzo al 15 giugno - lunedì dalle 14.00 alle 16.00 - Aula Info 5 Lunedì 14 marzo, il 21 marzo e il 30 maggio le lezioni di tutorato non si svolgeranno. | |||
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: ATTENZIONE: Le lezioni si tengono presso la sede di Fisica, via P. Giuria, 1 Orario dettagliato su: http://fisica.campusnet.unito.it/cgi-bin/lezioni.pl | |||
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 27/02/2012 al 01/06/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
Giovedì | 11:15 - 13:15 | ||
Venerdì | 11:15 - 13:15 | ||
Nota: Le lezioni si terranno in Aula 13 presso la Facoltà di Economia. | |||
2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 21/09/2009 al 15/01/2010 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 11:00 - 13:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
Martedì | 11:00 - 13:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
Mercoledì | 11:00 - 13:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
Giovedì | 11:00 - 13:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 01/10/2010 al 04/02/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 9:00 - 11:00 | Aula A Dipartimento di Matematica | |
Mercoledì | 11:00 - 13:00 | Aula A Dipartimento di Matematica | |
Giovedì | 11:00 - 13:00 | Aula A Dipartimento di Matematica | |
Venerdì | 9:00 - 11:00 | Aula A Dipartimento di Matematica | |
Nota: tutorati venerdi dalle 14 alle 16, sq.1 aula A, sq.2 aula 6 *martedi 21 dicembre no lezione | |||
3° anno - . | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: http://www.econ.unito.it/iniziative/info/293 | |||
1° anno - . | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: (legato al corso B del CdL in Matematica: lunedi 14-16 aula A, martedi e giovedi 9-11 aula magna, mercoledi 8-10 aula magna, venerdi 16-18 aula A. *fino al 5 dicembre no lunedi. *venerdi 14 e venerdi 21 gennaio la lezione si tiene dalle 9 alle 11 in aula magna. Per i tutorati vedere il file orari nel dettaglio delle settimane. *martedi 21 dicembre 14-16 aula 4. LEZIONI DI RECUPERO: | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 29/09/2008 al 09/01/2009 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 8:00 - 10:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Mercoledì | 9:00 - 11:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Giovedì | 9:00 - 11:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Venerdì | 11:00 - 13:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Nota: TUTORATO: martedì dalle 14.00 alle 16.00 in Aula Lagrange | |||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 02/03/2009 al 05/06/2009 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 16:00 - 18:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Martedì | 11:00 - 13:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Mercoledì | 9:00 - 11:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Giovedì | 11:00 - 13:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Nota: TUTORATO CORSO: martedì dalle 14.00 alle 16.00 in Aula Lagrange. | |||
3° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 07/03/2011 al 17/06/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 8:00 - 11:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Martedì | 8:00 - 11:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Nota: Le Lezioni di Matematica Attuariale terminano il 17 maggio. | |||
3° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 17/02/2010 al 13/05/2010 | |||
giorni | orario | aula | |
Mercoledì | 9:00 - 11:00 | ||
Giovedì | 9:00 - 11:00 | ||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 25/02/2013 al 31/05/2013 | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: L'orario delle lezioni è pubblicato sulla pagina di campusnet alla voce orario lezioni http://matematicafinanza.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_matfin.html | |||
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 25/02/2013 al 31/05/2013 | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: L'orario delle lezioni è pubblicato sulla pagina di campusnet alla voce orario lezioni http://matematicafinanza.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_matfin.html | |||
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 01/10/2010 al 14/01/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Giovedì | 14:00 - 17:00 | ||
Nota: Le lezioni si svolgeranno nell'aula 10 al 3 piano della Facoltà di Economia in Corso Unione Sovietica 218/bis TORINO | |||
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 21/09/2009 al 15/01/2010 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 16:00 - 18:00 | ||
Mercoledì | 14:00 - 17:00 | ||
Nota: Il corso si terrà in Corso Unione Sovietica 218/bis. | |||
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 25/02/2013 al 31/05/2013 | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: L'orario delle lezioni è pubblicato sulla pagina di campusnet alla voce orario lezioni http://matematicafinanza.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_matfin.html | |||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 07/03/2011 al 17/06/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 9:00 - 11:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
Martedì | 11:00 - 13:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
Venerdì | 11:00 - 13:00 | Aula Magna Dipartimento di Matematica | |
Nota: Le lezioni iniziano il 21 marzo. Il giorno 18 marzo è possibile "il ponte" con la giornata dell'Unità d'Italia che si recupererà lunedì 13 giugno. TUTORATO: Dal 24 marzo al 16 giugno - giovedì dalle 14.00 alle 16.00 - Aula Magna RETTIFICA: RETTIFICHE: Il giorno 18/03/11 non ci sarà lezione. La prima settimana di corso non si svolgerà il tutoraggio che inizierà da martedì 29/03/11.Nei giorni 12 e 14 aprile non ci sarà tutoraggio. | |||
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 27/02/2012 al 01/06/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
3° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: Il corso si terrà in Corso Unione Sovietica 218/bis Aula 7 martedi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e Aula 9 mercoledì dalle ore 12.00 alle ore 14.00 attività integrativa con la dott.ssa Stefania Di Gangi Le informazioni sono reperibili sul sito http://www.econ.unito.it/iniziative/info/334 La Facoltà di Economia inizia le lezioni a partire da venerdì 27 febbraio 2009 | |||
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: Vedere al link: http://www.econ.unito.it/iniziative/info/334 | |||
3° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 16/02/2010 al 04/06/2010 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 8:00 - 11:00 | Aula Lagrange Dipartimento di Matematica | |
Giovedì | 14:00 - 17:00 | ||
Nota: Le lezioni del 16 e del 23 febbraio si terranno in Aula 1 (Dipartimento di Matematica). Le lezioni del giovedì si terranno nell'aula Torino, C.so Unione Sovietica 218/bis | |||
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 26/09/2011 al 22/12/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Mercoledì | 14:00 - 16:00 | Sala S Dipartimento di Matematica | |
Venerdì | 11:00 - 13:00 | Sala S Dipartimento di Matematica | |
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 27/02/2012 al 01/06/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 15:00 - 18:00 | Aula Informatica 5 Dipartimento di Matematica | |
Mercoledì | 14:00 - 17:00 | Aula Informatica 5 Dipartimento di Matematica | |
Nota: ATTENZIONE: nelle date del 28/02, 07/02, 14/02 si terrà un'ora in più di lezione il mercoledì dalle 17 alle 18. | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 01/03/2010 al 04/06/2010 | |||
giorni | orario | aula | |
Venerdì | 9:00 - 11:00 | Aula Informatica 2 Dipartimento di Matematica | |
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 26/09/2011 al 22/12/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 8:00 - 11:00 | Sala S Dipartimento di Matematica | |
Martedì | 14:00 - 17:00 | Sala S Dipartimento di Matematica | |
Venerdì | 8:00 - 11:00 | Sala S Dipartimento di Matematica | |
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 24/09/2012 al 21/12/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: L'orario delle lezioni è pubblicato sulla pagina di campusnet alla voce orario lezioni http://matematicafinanza.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=corsi_matfin.html | |||
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 07/03/2011 al 17/06/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: Le Lezioni si svolgono dal 24 maggio al 17 giugno con il seguente calendario: -Martedì 24 maggio - dalle 9 alle 11 in AULA S. -Lunedì 30 maggio - dalle 14 alle 16 in Aula Info 2 e 3. -Martedì 31 maggio - dalle 9 alle 11 in Aula Info 2 e 3. -Mercoledì 1 giugno .dalle 10 alle 11 in Aula S. .dalle 11 alle 13 in Aula Info 2 e 3. -Lunedì 6 giugno - dalle 14 alle 16 in Aula Info 2 e 3. -Martedì 7 giugno - dalle 9 alle 11 in Aula Info 2 e 3. -Mercoledì 8 giugno .dalle 10 alle 11 in Aula S. .dalle 11 alle 13 in Aula Info 2 e 3. -Giovedì 9 giugno dalle 9 alle 10 in Aula S dalle 10 alle 13 in Aula Info 2 e 3. -Giovedì 16 giugno dalle 9 alle 10 in Aula S dalle 10 alle 13 in Aula Info 2 e 3. | |||
2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 19/09/2011 al 22/12/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 14:00 - 17:00 | ||
Mercoledì | 14:00 - 17:00 | ||
Pagine:
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successiva